Afkast i alle årgangspuljer
Her ser du en samlet oversigt over afkast før skat i alle årgangspuljer. Øverst kan du vælge at se afkast for hver af de tre investeringsprofiler. Som udgangspunkt har alle kunder profilen 'Moderat risiko'
Afkast pr. 28 februar 2026
18 år - 100 år| Årgangspulje | Feb. | År til dato | 2025 |
|---|
| 18 år | 1,06% | 3,25% | 10,74% |
| 19 år | 1,06% | 3,25% | 10,74% |
| 20 år | 1,06% | 3,25% | 10,74% |
| 21 år | 1,06% | 3,25% | 10,74% |
| 22 år | 1,06% | 3,25% | 10,74% |
| 23 år | 1,06% | 3,25% | 10,74% |
| 24 år | 1,06% | 3,25% | 10,74% |
| 25 år | 1,06% | 3,25% | 10,74% |
| 26 år | 1,06% | 3,25% | 10,74% |
| 27 år | 1,06% | 3,25% | 10,74% |
| 28 år | 1,06% | 3,25% | 10,74% |
| 29 år | 1,06% | 3,25% | 10,74% |
| 30 år | 1,06% | 3,25% | 10,74% |
| 31 år | 1,06% | 3,25% | 10,74% |
| 32 år | 1,06% | 3,25% | 10,74% |
| 33 år | 1,06% | 3,25% | 10,74% |
| 34 år | 1,06% | 3,25% | 10,74% |
| 35 år | 1,06% | 3,25% | 10,74% |
| 36 år | 1,06% | 3,25% | 10,74% |
| 37 år | 1,06% | 3,25% | 10,74% |
| 38 år | 1,06% | 3,25% | 10,74% |
| 39 år | 1,06% | 3,25% | 10,74% |
| 40 år | 1,06% | 3,25% | 10,74% |
| 41 år | 1,06% | 3,25% | 10,74% |
| 42 år | 1,06% | 3,25% | 10,74% |
| 43 år | 1,06% | 3,25% | 10,74% |
| 44 år | 1,06% | 3,25% | 10,74% |
| 45 år | 1,06% | 3,25% | 10,74% |
| 46 år | 1,06% | 3,25% | 10,74% |
| 47 år | 1,06% | 3,25% | 10,74% |
| 48 år | 1,06% | 3,25% | 10,74% |
| 49 år | 1,06% | 3,25% | 10,74% |
| 50 år | 1,06% | 3,25% | 10,74% |
| 51 år | 1,06% | 3,25% | 10,74% |
| 52 år | 1,06% | 3,17% | 10,33% |
| 53 år | 1,05% | 3,09% | 9,92% |
| 54 år | 1,05% | 3,01% | 9,52% |
| 55 år | 1,04% | 2,92% | 9,11% |
| 56 år | 1,04% | 2,84% | 8,7% |
| 57 år | 1,03% | 2,76% | 8,29% |
| 58 år | 1,02% | 2,68% | 7,88% |
| 59 år | 1,02% | 2,6% | 7,47% |
| 60 år | 1,01% | 2,51% | 7,06% |
| 61 år | 1,01% | 2,43% | 6,65% |
| 62 år | 1% | 2,35% | 6,24% |
| 63 år | 1% | 2,27% | 5,83% |
| 64 år | 0,99% | 2,19% | 5,42% |
| 65 år | 0,98% | 2,1% | 5,01% |
| 66 år | 0,98% | 2,02% | 4,61% |
| 67 år | 0,98% | 2,02% | 4,61% |
| 68 år | 0,98% | 2,02% | 4,61% |
| 69 år | 0,98% | 2,02% | 4,61% |
| 70 år | 0,98% | 2,02% | 4,61% |
| 71 år | 0,98% | 2,02% | 4,61% |
| 72 år | 0,98% | 2,02% | 4,61% |
| 73 år | 0,98% | 2,02% | 4,61% |
| 74 år | 0,98% | 2,02% | 4,61% |
| 75 år | 0,98% | 2,02% | 4,61% |
| 76 år | 0,98% | 2,02% | 4,61% |
| 77 år | 0,98% | 2,02% | 4,61% |
| 78 år | 0,98% | 2,02% | 4,61% |
| 79 år | 0,98% | 2,02% | 4,61% |
| 80 år | 0,98% | 2,02% | 4,61% |
| 81 år | 0,98% | 2,02% | 4,61% |
| 82 år | 0,98% | 2,02% | 4,61% |
| 83 år | 0,98% | 2,02% | 4,61% |
| 84 år | 0,98% | 2,02% | 4,61% |
| 85 år | 0,98% | 2,02% | 4,61% |
| 86 år | 0,98% | 2,02% | 4,61% |
| 87 år | 0,98% | 2,02% | 4,61% |
| 88 år | 0,98% | 2,02% | 4,61% |
| 89 år | 0,98% | 2,02% | 4,61% |
| 90 år | 0,98% | 2,02% | 4,61% |
| 91 år | 0,98% | 2,02% | 4,61% |
| 92 år | 0,98% | 2,02% | 4,61% |
| 93 år | 0,98% | 2,02% | 4,61% |
| 94 år | 0,98% | 2,02% | 4,61% |
| 95 år | 0,98% | 2,02% | 4,61% |
| 96 år | 0,98% | 2,02% | 4,61% |
| 97 år | 0,98% | 2,02% | 4,61% |
| 98 år | 0,98% | 2,02% | 4,61% |
| 99 år | 0,98% | 2,02% | 4,61% |
| 100 år | 0,98% | 2,02% | 4,61% |
Afkast pr. 28 februar 2026
18 år - 100 år| Årgangspulje | Feb. | År til dato | 2025 |
|---|
| 18 år | 1,07% | 3,31% | 11,03% |
| 19 år | 1,07% | 3,31% | 11,03% |
| 20 år | 1,07% | 3,31% | 11,03% |
| 21 år | 1,07% | 3,31% | 11,03% |
| 22 år | 1,07% | 3,31% | 11,03% |
| 23 år | 1,07% | 3,31% | 11,03% |
| 24 år | 1,07% | 3,31% | 11,03% |
| 25 år | 1,07% | 3,31% | 11,03% |
| 26 år | 1,07% | 3,31% | 11,03% |
| 27 år | 1,07% | 3,31% | 11,03% |
| 28 år | 1,07% | 3,31% | 11,03% |
| 29 år | 1,07% | 3,31% | 11,03% |
| 30 år | 1,07% | 3,31% | 11,03% |
| 31 år | 1,07% | 3,31% | 11,03% |
| 32 år | 1,07% | 3,31% | 11,03% |
| 33 år | 1,07% | 3,31% | 11,03% |
| 34 år | 1,07% | 3,31% | 11,03% |
| 35 år | 1,07% | 3,31% | 11,03% |
| 36 år | 1,07% | 3,31% | 11,03% |
| 37 år | 1,07% | 3,31% | 11,03% |
| 38 år | 1,07% | 3,31% | 11,03% |
| 39 år | 1,07% | 3,31% | 11,03% |
| 40 år | 1,07% | 3,31% | 11,03% |
| 41 år | 1,07% | 3,31% | 11,03% |
| 42 år | 1,07% | 3,31% | 11,03% |
| 43 år | 1,07% | 3,31% | 11,03% |
| 44 år | 1,07% | 3,31% | 11,03% |
| 45 år | 1,07% | 3,31% | 11,03% |
| 46 år | 1,07% | 3,31% | 11,03% |
| 47 år | 1,07% | 3,31% | 11,03% |
| 48 år | 1,07% | 3,31% | 11,03% |
| 49 år | 1,07% | 3,31% | 11,03% |
| 50 år | 1,07% | 3,31% | 11,03% |
| 51 år | 1,07% | 3,31% | 11,03% |
| 52 år | 1,06% | 3,25% | 10,73% |
| 53 år | 1,06% | 3,19% | 10,44% |
| 54 år | 1,06% | 3,13% | 10,14% |
| 55 år | 1,05% | 3,07% | 9,84% |
| 56 år | 1,05% | 3,01% | 9,54% |
| 57 år | 1,05% | 2,95% | 9,25% |
| 58 år | 1,04% | 2,89% | 8,95% |
| 59 år | 1,04% | 2,83% | 8,65% |
| 60 år | 1,04% | 2,77% | 8,35% |
| 61 år | 1,03% | 2,71% | 8,05% |
| 62 år | 1,03% | 2,65% | 7,76% |
| 63 år | 1,02% | 2,59% | 7,46% |
| 64 år | 1,02% | 2,53% | 7,16% |
| 65 år | 1,02% | 2,47% | 6,86% |
| 66 år | 1,01% | 2,41% | 6,56% |
| 67 år | 1,01% | 2,41% | 6,56% |
| 68 år | 1,01% | 2,41% | 6,56% |
| 69 år | 1,01% | 2,41% | 6,56% |
| 70 år | 1,01% | 2,41% | 6,56% |
| 71 år | 1,01% | 2,41% | 6,56% |
| 72 år | 1,01% | 2,41% | 6,56% |
| 73 år | 1,01% | 2,41% | 6,56% |
| 74 år | 1,01% | 2,41% | 6,56% |
| 75 år | 1,01% | 2,41% | 6,56% |
| 76 år | 1,01% | 2,41% | 6,56% |
| 77 år | 1,01% | 2,41% | 6,56% |
| 78 år | 1,01% | 2,41% | 6,56% |
| 79 år | 1,01% | 2,41% | 6,56% |
| 80 år | 1,01% | 2,41% | 6,56% |
| 81 år | 1,01% | 2,41% | 6,56% |
| 82 år | 1,01% | 2,41% | 6,56% |
| 83 år | 1,01% | 2,41% | 6,56% |
| 84 år | 1,01% | 2,41% | 6,56% |
| 85 år | 1,01% | 2,41% | 6,56% |
| 86 år | 1,01% | 2,41% | 6,56% |
| 87 år | 1,01% | 2,41% | 6,56% |
| 88 år | 1,01% | 2,41% | 6,56% |
| 89 år | 1,01% | 2,41% | 6,56% |
| 90 år | 1,01% | 2,41% | 6,56% |
| 91 år | 1,01% | 2,41% | 6,56% |
| 92 år | 1,01% | 2,41% | 6,56% |
| 93 år | 1,01% | 2,41% | 6,56% |
| 94 år | 1,01% | 2,41% | 6,56% |
| 95 år | 1,01% | 2,41% | 6,56% |
| 96 år | 1,01% | 2,41% | 6,56% |
| 97 år | 1,01% | 2,41% | 6,56% |
| 98 år | 1,01% | 2,41% | 6,56% |
| 99 år | 1,01% | 2,41% | 6,56% |
| 100 år | 1,01% | 2,41% | 6,56% |
Afkast pr. 28 februar 2026
18 år - 100 år| Årgangspulje | Feb. | År til dato | 2025 |
|---|
| 18 år | 1,07% | 3,53% | 12,07% |
| 19 år | 1,07% | 3,53% | 12,07% |
| 20 år | 1,07% | 3,53% | 12,07% |
| 21 år | 1,07% | 3,53% | 12,07% |
| 22 år | 1,07% | 3,53% | 12,07% |
| 23 år | 1,07% | 3,53% | 12,07% |
| 24 år | 1,07% | 3,53% | 12,07% |
| 25 år | 1,07% | 3,53% | 12,07% |
| 26 år | 1,07% | 3,53% | 12,07% |
| 27 år | 1,07% | 3,53% | 12,07% |
| 28 år | 1,07% | 3,53% | 12,07% |
| 29 år | 1,07% | 3,53% | 12,07% |
| 30 år | 1,07% | 3,53% | 12,07% |
| 31 år | 1,07% | 3,53% | 12,07% |
| 32 år | 1,07% | 3,53% | 12,07% |
| 33 år | 1,07% | 3,53% | 12,07% |
| 34 år | 1,07% | 3,53% | 12,07% |
| 35 år | 1,07% | 3,53% | 12,07% |
| 36 år | 1,07% | 3,53% | 12,07% |
| 37 år | 1,07% | 3,53% | 12,07% |
| 38 år | 1,07% | 3,53% | 12,07% |
| 39 år | 1,07% | 3,53% | 12,07% |
| 40 år | 1,07% | 3,53% | 12,07% |
| 41 år | 1,07% | 3,53% | 12,07% |
| 42 år | 1,07% | 3,53% | 12,07% |
| 43 år | 1,07% | 3,53% | 12,07% |
| 44 år | 1,07% | 3,53% | 12,07% |
| 45 år | 1,07% | 3,53% | 12,07% |
| 46 år | 1,07% | 3,53% | 12,07% |
| 47 år | 1,07% | 3,53% | 12,07% |
| 48 år | 1,07% | 3,53% | 12,07% |
| 49 år | 1,07% | 3,53% | 12,07% |
| 50 år | 1,07% | 3,53% | 12,07% |
| 51 år | 1,07% | 3,53% | 12,07% |
| 52 år | 1,07% | 3,48% | 11,81% |
| 53 år | 1,07% | 3,42% | 11,55% |
| 54 år | 1,06% | 3,37% | 11,3% |
| 55 år | 1,06% | 3,32% | 11,04% |
| 56 år | 1,06% | 3,27% | 10,78% |
| 57 år | 1,05% | 3,21% | 10,52% |
| 58 år | 1,05% | 3,16% | 10,26% |
| 59 år | 1,05% | 3,11% | 10,01% |
| 60 år | 1,05% | 3,06% | 9,75% |
| 61 år | 1,04% | 3% | 9,49% |
| 62 år | 1,04% | 2,95% | 9,23% |
| 63 år | 1,04% | 2,9% | 8,97% |
| 64 år | 1,04% | 2,85% | 8,71% |
| 65 år | 1,03% | 2,79% | 8,46% |
| 66 år | 1,03% | 2,74% | 8,2% |
| 67 år | 1,03% | 2,74% | 8,2% |
| 68 år | 1,03% | 2,74% | 8,2% |
| 69 år | 1,03% | 2,74% | 8,2% |
| 70 år | 1,03% | 2,74% | 8,2% |
| 71 år | 1,03% | 2,74% | 8,2% |
| 72 år | 1,03% | 2,74% | 8,2% |
| 73 år | 1,03% | 2,74% | 8,2% |
| 74 år | 1,03% | 2,74% | 8,2% |
| 75 år | 1,03% | 2,74% | 8,2% |
| 76 år | 1,03% | 2,74% | 8,2% |
| 77 år | 1,03% | 2,74% | 8,2% |
| 78 år | 1,03% | 2,74% | 8,2% |
| 79 år | 1,03% | 2,74% | 8,2% |
| 80 år | 1,03% | 2,74% | 8,2% |
| 81 år | 1,03% | 2,74% | 8,2% |
| 82 år | 1,03% | 2,74% | 8,2% |
| 83 år | 1,03% | 2,74% | 8,2% |
| 84 år | 1,03% | 2,74% | 8,2% |
| 85 år | 1,03% | 2,74% | 8,2% |
| 86 år | 1,03% | 2,74% | 8,2% |
| 87 år | 1,03% | 2,74% | 8,2% |
| 88 år | 1,03% | 2,74% | 8,2% |
| 89 år | 1,03% | 2,74% | 8,2% |
| 90 år | 1,03% | 2,74% | 8,2% |
| 91 år | 1,03% | 2,74% | 8,2% |
| 92 år | 1,03% | 2,74% | 8,2% |
| 93 år | 1,03% | 2,74% | 8,2% |
| 94 år | 1,03% | 2,74% | 8,2% |
| 95 år | 1,03% | 2,74% | 8,2% |
| 96 år | 1,03% | 2,74% | 8,2% |
| 97 år | 1,03% | 2,74% | 8,2% |
| 98 år | 1,03% | 2,74% | 8,2% |
| 99 år | 1,03% | 2,74% | 8,2% |
| 100 år | 1,03% | 2,74% | 8,2% |